甘肃省张掖市甘州区龙渠乡三清湾村
张掖市三龙水电开发有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张兴第 | 10.005 | ||
| 2 | 朱兴杰 | 9.0008 | ||
| 3 | 霍吉才 | 7.9965 | ||
| 4 | 徐青年 | 7.9965 | ||
| 5 | 舒镭 | 7.0048 | ||
| 6 | 高尚基 | 7.0048 | ||
| 7 | 康永贵 | 7.0048 | ||
| 8 | 王家录 | 7.0048 | ||
| 9 | 周文魁 | 6.0005 | ||
| 10 | 孙荣坤 | 6.0005 | ||
| 11 | 杨自虎 | 4.9962 | ||
| 12 | 黄小华 | 4.9962 | ||
| 13 | 钟尚宗 | 4.9962 | ||
| 14 | 祁晓红 | 4.9962 | ||
| 15 | 潘虎 | 4.9962 |
刘先生经理
李女士HR
王先生总经理
梁先生招聘者
伍先生人力资源HRBP
彭女士市场总监
黄女士行政专员
刘女士招聘者