云南省普洱市宁洱县宁洱镇温泉村委会
宁洱醉美温泉乡村旅游有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇温泉村民委员会 | 28.8462 | ||
| 2 | 李洪年 | 5.7692 | ||
| 3 | 白家琴 | 3.8462 | ||
| 4 | 乔航 | 3.8462 | ||
| 5 | 郭光会 | 3.8462 | ||
| 6 | 凤忠琼 | 3.8462 | ||
| 7 | 张德文 | 3.8462 | ||
| 8 | 杨发林 | 2.8846 | ||
| 9 | 杨丽华 | 2.8846 | ||
| 10 | 陈坤 | 2.8846 | ||
| 11 | 陈发明 | 2.8846 | ||
| 12 | 李发成 | 2.8846 | ||
| 13 | 杨中文 | 2.8846 | ||
| 14 | 朱永伟 | 2.8846 | ||
| 15 | 李朝华 | 2.8846 | ||
| 16 | 朱家聪 | 2.8846 | ||
| 17 | 陈发旺 | 2.8846 | ||
| 18 | 李正军 | 2.8846 | ||
| 19 | 李建学 | 2.8846 | ||
| 20 | 周明华 | 2.8846 | ||
| 21 | 潘宗元 | 2.8846 | ||
| 22 | 邹美 | 2.8846 | ||
| 23 | 张建国 | 2.8846 |
岩先生人事经理
文先生ceo
黄女士人事经理
朱先生市场部总监
朱女士人事
雷女士招聘主管
鲁先生负责人
杨女士招聘者