哈尔滨市南岗东大直街323号22层12号
哈尔滨特森新能源科技开发有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金德杰 | 41.3333 | ||
| 2 | 李维 | 33.3333 | ||
| 3 | 桂东周 | 3.3333 | ||
| 4 | 兰丽荣 | 3.3333 | ||
| 5 | 解云亭 | 3.3333 | ||
| 6 | 马琨鹏 | 2.6667 | ||
| 7 | 温利民 | 2.6667 | ||
| 8 | 常铁志 | 1.6667 | ||
| 9 | 李海平 | 1.6667 | ||
| 10 | 李录强 | 1.6667 | ||
| 11 | 马良 | 1.6667 | ||
| 12 | 刘丽娜 | 1.6667 | ||
| 13 | 张跃辉 | 1.6667 |
王女士人事经理
周女士HR
张先生总经理
林女士招聘专员
阚女士人资专员
李先生主播经纪人
马女士招聘顾问
余女士招聘主管