德州市德城区新港街80号
德州银龙集团有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘子营 | 52.0212 | ||
| 2 | 岳福闽 | 10.0 | ||
| 3 | 朱力沛 | 9.45 | ||
| 4 | 王广存 | 8.6404 | ||
| 5 | 杜润昭 | 7.8654 | ||
| 6 | 钟文修 | 4.1327 | ||
| 7 | 田文华 | 3.4154 | ||
| 8 | 张杰 | 2.5827 | ||
| 9 | 张捷 | 1.1673 | ||
| 10 | 刘兴泉 | 0.1923 | ||
| 11 | 马冬生 | 0.1673 | ||
| 12 | 周畅江 | 0.1673 | ||
| 13 | 曹宾 | 0.0846 | ||
| 14 | 陈卫 | 0.0846 | ||
| 15 | 刘贵州 | 0.0288 |
孔女士人力资源部
祁先生HRBP经理
王女士招聘经理
白女士招聘专员
何女士招聘经理
董女士招聘经理
李女士人事经理
翟先生HRBP