新疆伊犁州伊宁市西环路306号开元新城一期3号楼1501室
新疆正新云海生物医药有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹新山 | 84.3333 | ||
| 2 | 芦树民 | 5.0 | ||
| 3 | 夏海兵 | 3.3333 | ||
| 4 | 王国辉 | 3.3333 | ||
| 5 | 张印良 | 1.6667 | ||
| 6 | 苏海明 | 0.6667 | ||
| 7 | 朱亚光 | 0.3333 | ||
| 8 | 王风准 | 0.3333 | ||
| 9 | 杨淑珍 | 0.3333 | ||
| 10 | 王琴 | 0.3333 | ||
| 11 | 潘永萍 | 0.3333 |
王女士HRBP
林女士招聘
龚女士猎头
龚女士Recruiter
徐女士招聘顾问
余先生顾问leader
张先生Android开发工程师
刘女士资深猎头顾问